Шинные опоры (керамические опорные изоляторы), предназначены для наружного использования в электроустановках или оборудовании, работающем от переменного тока с номинальным напряжением в диапазоне от 35кВ до 800кВ. Производитель: SUZHOU PORCELAIN INSULATOR WORKS CO., LTD.
Номинальное напряжение, кВ | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
Стандартизированное импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии (пиковое), кВ | 450~650 | 950~1050 | 1175~1550 | 1650~1950 | 2350 |
Минимальная разрушающая нагрузка при изгибе, кН | 4~30 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~16 |
Коммутационное импульсное выдерживаемое напряжение при увлажнённой изоляции (пиковое), кВ | —— | —— | 950~1050 | 1175~1300 | 1675 |
Выдерживаемое напряжение, 50 Гц, 1 мин, кВ | 185~275 | 395~460 | * | * | 950 |
Основные поставляемые шинные опоры
Тип | Номинальное напряжение, кВ | Стандартизированное импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии (пиковое), кВ | Коммутационное импульсное выдерживаемое напряжение при увлажнённой изоляции (пиковое), кВ | Выдерживаемое напряжение, 50 Гц, 1 мин, кВ | Минимальная разрушающая нагрузка при изгибе, кН | Общая высота, мм |
С4-195 | 35 | 195 | 250 | 4 | 560 | |
С4-250 | 35 | 250 | 250 | 4 | 560 | |
С4-450 | 110 | 450 | 230 | 4 | 1220 | |
С4-450 | 110 | 450 | 230 | 4 | 1220 | |
С6-450 | 110 | 450 | 230 | 6 | 1220 | |
С6-550 | 110 | 550 | 230 | 6 | 1220 | |
С8-950 | 220 | 950 | 395 | 8 | 2100 | |
С8-1050 | 220 | 1050 | 460 | 8 | 2300 | |
С8-1800 | 500 | 1800 | 1175 | * | 8 | 4000 |
С10-1800 | 500 | 1800 | 1175 | * | 10 | 4000 |
С10-1950 | 500 | 1950 | 1300 | * | 10 | 4400 |
С10-2250 | 500 | 2250 | 1550 | * | 10 | 5700 |
И т.д. |
Отправьте свои контакты, мы Вам перезвоним
Подписывайтесь в социальных сетях
TOO «VIVA NEW technology» все права защищены 2022-2024
